Economic and health expenditure

Current health expenditure per capita, PPP (current international $)

Current health expenditure per capita, PPP (current international $)
Bar Chart
Map
    • Country (A - Z)
    • Country (Z - A)
    • Value (Increasing)
    • Value (Decreasing)
    ESC Atlas

    Current health expenditure per capita, PPP (current international $)

    Time Series
    ESC Atlas

    Add a country:

      Scatterplott

      Filter by:

      Country Source Year Value
      Albania World Bank 2023 1 464.5
      Armenia World Bank 2023 2 032.6
      Austria World Bank 2024 8 250.1
      Azerbaijan World Bank 2023 992.8
      Belgium World Bank 2023 7 489.3
      Bulgaria World Bank 2023 2 969.6
      Bosnia and Herzegovina World Bank 2023 1 989.1
      Switzerland World Bank 2023 10 601.9
      Cyprus World Bank 2023 4 537.7
      Czech Republic World Bank 2024 4 674.0
      Germany World Bank 2024 8 825.6
      Denmark World Bank 2024 7 261.6
      Algeria World Bank 2023 732.0
      Egypt World Bank 2023 904.7
      ESC generic 2024 6 868.2
      Spain World Bank 2023 4 934.9
      Estonia World Bank 2024 3 740.9
      Europe generic 2024 6 868.2
      Finland World Bank 2023 6 433.4
      France World Bank 2024 6 868.2
      United Kingdom World Bank 2024 6 605.8
      Georgia World Bank 2023 1 679.0
      Greece World Bank 2023 3 453.9
      High income countries generic 2024 6 868.2
      Croatia World Bank 2023 3 229.3
      Hungary World Bank 2023 2 875.2
      Ireland World Bank 2024 8 772.5
      Iceland World Bank 2024 6 926.9
      Israel World Bank 2023 4 033.2
      Italy World Bank 2024 4 992.8
      Kazakhstan World Bank 2023 1 460.0
      Kyrgyzstan World Bank 2023 348.6
      Lebanon World Bank 2023 643.8
      Libya World Bank 2023 1 055.4
      Lithuania World Bank 2024 4 127.4
      Luxembourg World Bank 2024 8 807.6
      Latvia World Bank 2023 3 033.9
      Morocco World Bank 2023 606.0
      Moldova World Bank 2023 1 181.2
      Middle income countries generic 2023 1 460.0
      Macedonia World Bank 2023 1 807.6
      Malta World Bank 2023 5 706.1
      Montenegro World Bank 2023 2 908.0
      Netherlands World Bank 2024 8 194.6
      Norway World Bank 2023 9 523.3
      Poland World Bank 2024 3 939.0
      Portugal World Bank 2024 4 928.0
      Romania World Bank 2023 2 614.1
      San Marino World Bank 2023 5 231.1
      Serbia World Bank 2023 2 302.6
      Slovakia World Bank 2023 3 230.2
      Slovenia World Bank 2024 5 424.9
      Sweden World Bank 2024 7 770.4
      Syria World Bank 2023 122.5
      Tunisia World Bank 2023 1 112.5
      Turkey World Bank 2023 1 769.2
      Ukraine World Bank 2021 1 382.2
      Uzbekistan World Bank 2023 749.0