Cardiovascular disease morbidity

IHD prevalence, Female

Number of cases of IHD per 100,000 population, age-standardized
Bar Chart
Map
    • Country (A - Z)
    • Country (Z - A)
    • Value (Increasing)
    • Value (Decreasing)
    ESC Atlas

    IHD prevalence, Female

    Time Series
    ESC Atlas

    Add a country:

      Scatterplott

      Filter by:

      Country Source Year Value
      Albania IHME 2023 2 113.0
      Armenia IHME 2023 5 323.5
      Austria IHME 2023 2 010.8
      Azerbaijan IHME 2023 7 878.9
      Belgium IHME 2023 1 077.0
      Bulgaria IHME 2023 3 099.5
      Bosnia and Herzegovina IHME 2023 2 256.1
      Switzerland IHME 2023 869.9
      Cyprus IHME 2023 1 004.4
      Czech Republic IHME 2023 2 035.2
      Germany IHME 2023 2 114.7
      Denmark IHME 2023 1 429.5
      Algeria IHME 2023 2 675.3
      Egypt IHME 2023 4 295.1
      ESC generic 2023 2 023.3
      Spain IHME 2023 789.4
      Estonia IHME 2023 3 006.2
      Europe generic 2023 1 475.5
      Finland IHME 2023 2 016.6
      France IHME 2023 970.3
      United Kingdom IHME 2023 1 751.4
      Georgia IHME 2023 5 695.8
      Greece IHME 2023 1 656.9
      High income countries generic 2023 1 459.5
      Croatia IHME 2023 1 475.5
      Hungary IHME 2023 3 120.3
      Ireland IHME 2023 1 248.3
      Iceland IHME 2023 1 378.0
      Israel IHME 2023 1 006.4
      Italy IHME 2023 1 295.8
      Kazakhstan IHME 2023 6 324.0
      Kyrgyzstan IHME 2023 7 188.6
      Lebanon IHME 2023 1 734.8
      Libya IHME 2023 3 465.3
      Lithuania IHME 2023 3 947.7
      Luxembourg IHME 2023 1 032.3
      Latvia IHME 2023 2 622.4
      Morocco IHME 2023 2 558.1
      Moldova IHME 2023 4 660.4
      Middle income countries generic 2023 3 712.4
      Macedonia IHME 2023 2 023.3
      Malta IHME 2023 1 396.2
      Montenegro IHME 2023 2 189.0
      Netherlands IHME 2023 965.0
      Norway IHME 2023 1 966.2
      Poland IHME 2023 2 515.9
      Portugal IHME 2023 1 367.4
      Romania IHME 2023 2 036.0
      San Marino IHME 2023 1 136.3
      Serbia IHME 2023 1 777.2
      Slovakia IHME 2023 1 995.4
      Slovenia IHME 2023 1 152.6
      Sweden IHME 2023 1 459.5
      Syria IHME 2023 3 959.4
      Turkmenistan IHME 2023 8 817.0
      Tunisia IHME 2023 1 737.0
      Turkey IHME 2023 2 762.7
      Ukraine IHME 2023 5 864.9
      Uzbekistan IHME 2023 8 610.4