Cardiovascular disease morbidity
				
		DALYs due to atrial fibrillation, Male
					The sum of years of potential life lost due to premature mortality from atrial fibrillation disease and the years of productive life lost due to disability from atrial fibrillation disease; expressed as an age-standardized rate per 100,000, males
					
					
					
				
				
			
						Institute for Health Metrics and Evaluation. Used with permission. All rights reserved.
					
					
				Filter by:
| Country | Source | Year | Value | 
| Albania | IHME | 2019 | 141.8 | 
| Armenia | IHME | 2019 | 139.6 | 
| Austria | IHME | 2019 | 195.0 | 
| Azerbaijan | IHME | 2019 | 149.0 | 
| Belgium | IHME | 2019 | 141.0 | 
| Bulgaria | IHME | 2019 | 194.4 | 
| Bosnia and Herzegovina | IHME | 2019 | 173.2 | 
| Switzerland | IHME | 2019 | 116.5 | 
| Cyprus | IHME | 2019 | 159.5 | 
| Czech Republic | IHME | 2019 | 158.3 | 
| Germany | IHME | 2019 | 187.0 | 
| Denmark | IHME | 2019 | 169.6 | 
| Algeria | IHME | 2019 | 80.0 | 
| Egypt | IHME | 2019 | 77.1 | 
| ESC | generic | 2019 | 150.3 | 
| Spain | IHME | 2019 | 141.2 | 
| Estonia | IHME | 2019 | 164.7 | 
| Europe | generic | 2019 | 155.7 | 
| Finland | IHME | 2019 | 146.2 | 
| France | IHME | 2019 | 141.7 | 
| United Kingdom | IHME | 2019 | 180.1 | 
| Georgia | IHME | 2019 | 183.5 | 
| Greece | IHME | 2019 | 146.0 | 
| High income countries | generic | 2019 | 154.3 | 
| Croatia | IHME | 2019 | 132.4 | 
| Hungary | IHME | 2019 | 155.7 | 
| Ireland | IHME | 2019 | 164.8 | 
| Iceland | IHME | 2019 | 175.9 | 
| Israel | IHME | 2019 | 141.5 | 
| Italy | IHME | 2019 | 137.3 | 
| Kazakhstan | IHME | 2019 | 168.1 | 
| Kyrgyzstan | IHME | 2019 | 125.4 | 
| Lebanon | IHME | 2019 | 83.6 | 
| Libya | IHME | 2019 | 65.4 | 
| Lithuania | IHME | 2019 | 157.0 | 
| Luxembourg | IHME | 2019 | 163.1 | 
| Latvia | IHME | 2019 | 151.6 | 
| Morocco | IHME | 2019 | 80.6 | 
| Moldova | IHME | 2019 | 142.6 | 
| Middle income countries | generic | 2019 | 144.3 | 
| Macedonia | IHME | 2019 | 177.2 | 
| Malta | IHME | 2019 | 136.6 | 
| Montenegro | IHME | 2019 | 341.6 | 
| Netherlands | IHME | 2019 | 147.9 | 
| Norway | IHME | 2019 | 171.4 | 
| Poland | IHME | 2019 | 171.3 | 
| Portugal | IHME | 2019 | 138.4 | 
| Romania | IHME | 2019 | 137.1 | 
| San Marino | IHME | 2019 | 143.9 | 
| Serbia | IHME | 2019 | 162.5 | 
| Slovakia | IHME | 2019 | 170.0 | 
| Slovenia | IHME | 2019 | 153.0 | 
| Sweden | IHME | 2019 | 226.7 | 
| Syria | IHME | 2019 | 81.3 | 
| Tunisia | IHME | 2019 | 76.9 | 
| Turkey | IHME | 2019 | 69.2 | 
| Ukraine | IHME | 2019 | 172.4 | 
| Uzbekistan | IHME | 2019 | 189.6 | 
