Economic and health expenditure
				
		Domestic private health expenditure (% of current health expenditure)
					Domestic private health expenditure (% of current health expenditure)
					
					
					
				
				
			
						The World Bank: World Development Indicators: https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators, Source: World Health Organization Global Health Expenditure database (apps.who.int/nha/database). License: CC BY-4.0
					
					
				Filter by:
| Country | Source | Year | Value | 
| Albania | World Bank | 2018 | 56.5 | 
| Armenia | World Bank | 2020 | 79.6 | 
| Austria | World Bank | 2020 | 23.6 | 
| Azerbaijan | World Bank | 2020 | 65.2 | 
| Belgium | World Bank | 2020 | 20.8 | 
| Bulgaria | World Bank | 2020 | 38.1 | 
| Bosnia and Herzegovina | World Bank | 2020 | 29.2 | 
| Switzerland | World Bank | 2020 | 64.3 | 
| Cyprus | World Bank | 2020 | 21.5 | 
| Czech Republic | World Bank | 2020 | 12.6 | 
| Germany | World Bank | 2020 | 21.6 | 
| Denmark | World Bank | 2021 | 14.6 | 
| Algeria | World Bank | 2020 | 37.4 | 
| Egypt | World Bank | 2020 | 67.0 | 
| ESC | generic | 2021 | 14.6 | 
| Spain | World Bank | 2020 | 26.7 | 
| Estonia | World Bank | 2020 | 22.9 | 
| Europe | generic | 2021 | 14.6 | 
| Finland | World Bank | 2020 | 18.7 | 
| France | World Bank | 2020 | 23.3 | 
| United Kingdom | World Bank | 2020 | 16.3 | 
| Georgia | World Bank | 2020 | 57.8 | 
| Greece | World Bank | 2020 | 45.9 | 
| High income countries | generic | 2021 | 14.6 | 
| Croatia | World Bank | 2020 | 18.1 | 
| Hungary | World Bank | 2020 | 28.9 | 
| Ireland | World Bank | 2021 | 21.6 | 
| Iceland | World Bank | 2021 | 16.5 | 
| Israel | World Bank | 2020 | 28.0 | 
| Italy | World Bank | 2020 | 23.9 | 
| Kazakhstan | World Bank | 2020 | 33.8 | 
| Kyrgyzstan | World Bank | 2020 | 46.0 | 
| Lebanon | World Bank | 2020 | 66.1 | 
| Libya | World Bank | 2011 | 36.7 | 
| Lithuania | World Bank | 2020 | 30.8 | 
| Luxembourg | World Bank | 2021 | 11.5 | 
| Latvia | World Bank | 2020 | 36.4 | 
| Morocco | World Bank | 2020 | 54.4 | 
| Moldova | World Bank | 2020 | 32.1 | 
| Middle income countries | generic | 2020 | 39.6 | 
| Macedonia | World Bank | 2020 | 39.6 | 
| Malta | World Bank | 2020 | 33.3 | 
| Montenegro | World Bank | 2020 | 37.5 | 
| Netherlands | World Bank | 2020 | 31.2 | 
| Norway | World Bank | 2021 | 14.4 | 
| Poland | World Bank | 2020 | 28.0 | 
| Portugal | World Bank | 2020 | 35.5 | 
| Romania | World Bank | 2020 | 19.8 | 
| San Marino | World Bank | 2020 | 10.6 | 
| Serbia | World Bank | 2020 | 38.3 | 
| Slovakia | World Bank | 2020 | 19.7 | 
| Slovenia | World Bank | 2020 | 27.2 | 
| Sweden | World Bank | 2020 | 14.1 | 
| Syria | World Bank | 2012 | 53.7 | 
| Tunisia | World Bank | 2020 | 40.8 | 
| Turkey | World Bank | 2020 | 21.2 | 
| Ukraine | World Bank | 2020 | 50.7 | 
| Uzbekistan | World Bank | 2020 | 53.8 | 
