Electrophysiology
				
		Hospitals undertaking electrophysiology procedures (per million people)
					Total number of hospitals, public or private, undertaking electrophysiology procedures for diagnostic or interventional purposes
					
					
					
				
				
			
						ESC Atlas in General Cardiology
					
					
				Filter by:
| Country | Source | Year | Value | 
| Albania | eAtlas2 | 2017 | 1.04 | 
| Armenia | eAtlas4 | 2022 | 1.44 | 
| Austria | eAtlas4 | 2022 | 2.76 | 
| Azerbaijan | eAtlas4 | 2022 | 0.39 | 
| Belgium | eAtlas4 | 2022 | 4.20 | 
| Bulgaria | eAtlas4 | 2022 | 1.24 | 
| Bosnia and Herzegovina | eAtlas4 | 2022 | 1.55 | 
| Switzerland | eAtlas4 | 2022 | 3.76 | 
| Cyprus | eAtlas4 | 2023 | 3.20 | 
| Czech Republic | eAtlas4 | 2020 | 2.15 | 
| Germany | eAtlas4 | 2021 | 3.16 | 
| Denmark | eAtlas4 | 2022 | 1.19 | 
| Algeria | eAtlas4 | 2022 | 0.22 | 
| Egypt | eAtlas3 | 2019 | 0.16 | 
| ESC | generic | 2023 | 2.02 | 
| Spain | eAtlas4 | 2021 | 1.96 | 
| Estonia | eAtlas4 | 2022 | 1.49 | 
| Europe | generic | 2023 | 2.02 | 
| Finland | eAtlas4 | 2021 | 1.08 | 
| France | eAtlas4 | 2022 | 2.37 | 
| United Kingdom | eAtlas3 | 2019 | 1.00 | 
| Georgia | eAtlas4 | 2022 | 2.69 | 
| Greece | eAtlas4 | 2022 | 2.37 | 
| High income countries | generic | 2023 | 2.02 | 
| Croatia | eAtlas4 | 2022 | 2.08 | 
| Hungary | eAtlas4 | 2022 | 1.14 | 
| Ireland | eAtlas3 | 2017 | 3.74 | 
| Iceland | eAtlas4 | 2022 | 2.62 | 
| Israel | eAtlas4 | 2022 | 2.20 | 
| Italy | eAtlas4 | 2022 | 5.52 | 
| Kazakhstan | eAtlas4 | 2022 | 1.07 | 
| Kyrgyzstan | eAtlas4 | 2022 | 1.32 | 
| Lithuania | eAtlas4 | 2022 | 1.41 | 
| Luxembourg | eAtlas4 | 2022 | 1.54 | 
| Latvia | eAtlas4 | 2022 | 1.59 | 
| Moldova | eAtlas4 | 2022 | 0.77 | 
| Middle income countries | generic | 2022 | 1.07 | 
| Macedonia | eAtlas4 | 2022 | 1.46 | 
| Malta | eAtlas4 | 2022 | 1.91 | 
| Montenegro | eAtlas3 | 2019 | 1.61 | 
| Netherlands | eAtlas4 | 2023 | 0.85 | 
| Norway | eAtlas4 | 2022 | 0.92 | 
| Poland | eAtlas4 | 2020 | 3.19 | 
| Portugal | eAtlas3 | 2019 | 2.24 | 
| Romania | eAtlas4 | 2021 | 0.68 | 
| San Marino | eAtlas4 | 2022 | 0.00 | 
| Serbia | eAtlas4 | 2022 | 0.74 | 
| Slovakia | eAtlas4 | 2021 | 0.73 | 
| Slovenia | eAtlas4 | 2022 | 2.37 | 
| Sweden | eAtlas4 | 2022 | 1.05 | 
| Tunisia | eAtlas3 | 2021 | 1.20 | 
| Turkey | eAtlas2 | 2017 | 1.98 | 
| Ukraine | eAtlas2 | 2017 | 0.22 | 
| Uzbekistan | eAtlas4 | 2022 | 0.65 | 
| Kosovo | eAtlas4 | 2022 | 0.57 | 
