Cardiovascular disease morbidity

Prevalence of peripheral arterial disease, Both

Number of cases of peripheral arterial disease per 100,000 population, age-standardized


Bar Chart
Map
    • Country (A - Z)
    • Country (Z - A)
    • Value (Increasing)
    • Value (Decreasing)
    ESC Atlas

    Prevalence of peripheral arterial disease, Both

    Time Series
    ESC Atlas

    Add a country:

      Scatterplott

      Filter by:

      Country Source Year Value
      Albania IHME 2023 1 056.8
      Armenia IHME 2023 1 147.4
      Austria IHME 2023 1 363.5
      Azerbaijan IHME 2023 1 135.6
      Belgium IHME 2023 1 431.5
      Bulgaria IHME 2023 1 099.7
      Bosnia and Herzegovina IHME 2023 1 249.8
      Switzerland IHME 2023 1 658.1
      Cyprus IHME 2023 1 649.2
      Czech Republic IHME 2023 1 179.3
      Germany IHME 2023 1 882.0
      Denmark IHME 2023 1 116.3
      Algeria IHME 2023 1 075.5
      Egypt IHME 2023 1 067.0
      ESC generic 2023 1 178.7
      Spain IHME 2023 1 608.1
      Estonia IHME 2023 1 064.3
      Europe generic 2023 1 363.5
      Finland IHME 2023 1 507.8
      France IHME 2023 1 333.3
      United Kingdom IHME 2023 1 601.7
      Georgia IHME 2023 1 193.3
      Greece IHME 2023 1 467.7
      High income countries generic 2023 1 426.6
      Croatia IHME 2023 1 154.5
      Hungary IHME 2023 1 178.7
      Ireland IHME 2023 1 483.0
      Iceland IHME 2023 1 376.0
      Israel IHME 2023 1 628.7
      Italy IHME 2023 1 459.6
      Kazakhstan IHME 2023 1 178.4
      Kyrgyzstan IHME 2023 1 061.1
      Lebanon IHME 2023 1 186.1
      Libya IHME 2023 1 087.0
      Lithuania IHME 2023 1 017.8
      Luxembourg IHME 2023 1 675.0
      Latvia IHME 2023 1 054.1
      Morocco IHME 2023 1 062.2
      Moldova IHME 2023 1 057.1
      Middle income countries generic 2023 1 103.8
      Macedonia IHME 2023 1 247.0
      Malta IHME 2023 1 569.4
      Montenegro IHME 2023 1 193.3
      Netherlands IHME 2023 1 601.5
      Norway IHME 2023 1 426.6
      Poland IHME 2023 1 168.0
      Portugal IHME 2023 1 458.0
      Romania IHME 2023 990.4
      San Marino IHME 2023 1 421.8
      Serbia IHME 2023 1 161.8
      Slovakia IHME 2023 1 012.7
      Slovenia IHME 2023 991.7
      Sweden IHME 2023 1 604.2
      Syria IHME 2023 1 041.3
      Turkmenistan IHME 2023 1 008.3
      Tunisia IHME 2023 1 128.8
      Turkey IHME 2023 1 029.1
      Ukraine IHME 2023 1 120.7
      Uzbekistan IHME 2023 1 061.5