Cardiovascular disease morbidity

Prevalence of peripheral arterial disease, Male

Number of cases of peripheral arterial disease per 100,000 population, age-standardized
Bar Chart
Map
    • Country (A - Z)
    • Country (Z - A)
    • Value (Increasing)
    • Value (Decreasing)
    ESC Atlas

    Prevalence of peripheral arterial disease, Male

    Time Series
    ESC Atlas

    Add a country:

      Scatterplott

      Filter by:

      Country Source Year Value
      Albania IHME 2019 1 076.8
      Armenia IHME 2019 1 134.8
      Austria IHME 2019 1 620.5
      Azerbaijan IHME 2019 1 029.8
      Belgium IHME 2019 1 795.3
      Bulgaria IHME 2019 1 138.0
      Bosnia and Herzegovina IHME 2019 1 310.5
      Switzerland IHME 2019 1 651.0
      Cyprus IHME 2019 1 854.4
      Czech Republic IHME 2019 1 174.7
      Germany IHME 2019 1 620.2
      Denmark IHME 2019 2 327.0
      Algeria IHME 2019 973.3
      Egypt IHME 2019 969.4
      ESC generic 2019 1 167.6
      Spain IHME 2019 1 451.4
      Estonia IHME 2019 1 048.2
      Europe generic 2019 1 528.6
      Finland IHME 2019 1 558.1
      France IHME 2019 1 528.6
      United Kingdom IHME 2019 1 383.0
      Georgia IHME 2019 1 105.0
      Greece IHME 2019 1 736.5
      High income countries generic 2019 1 585.5
      Croatia IHME 2019 1 096.4
      Hungary IHME 2019 1 229.6
      Ireland IHME 2019 1 791.7
      Iceland IHME 2019 1 597.4
      Israel IHME 2019 1 729.3
      Italy IHME 2019 1 438.8
      Kazakhstan IHME 2019 1 007.3
      Kyrgyzstan IHME 2019 887.0
      Lebanon IHME 2019 1 160.6
      Libya IHME 2019 966.0
      Lithuania IHME 2019 985.0
      Luxembourg IHME 2019 1 812.8
      Latvia IHME 2019 1 016.4
      Morocco IHME 2019 935.1
      Moldova IHME 2019 993.0
      Middle income countries generic 2019 1 002.7
      Macedonia IHME 2019 1 202.6
      Malta IHME 2019 1 894.2
      Montenegro IHME 2019 1 346.5
      Netherlands IHME 2019 1 641.7
      Norway IHME 2019 1 587.6
      Poland IHME 2019 943.2
      Portugal IHME 2019 1 615.1
      Romania IHME 2019 1 057.1
      San Marino IHME 2019 1 680.5
      Serbia IHME 2019 1 209.8
      Slovakia IHME 2019 1 027.6
      Slovenia IHME 2019 1 069.1
      Sweden IHME 2019 1 583.4
      Syria IHME 2019 913.1
      Tunisia IHME 2019 998.2
      Turkey IHME 2019 977.9
      Ukraine IHME 2019 772.1
      Uzbekistan IHME 2019 917.9