Cardiovascular disease morbidity

IHD prevalence, Female

Number of cases of IHD per 100,000 population, age-standardized


Bar Chart
Map
    • Country (A - Z)
    • Country (Z - A)
    • Value (Increasing)
    • Value (Decreasing)
    ESC Atlas

    IHD prevalence, Female

    Time Series
    ESC Atlas

    Add a country:

      Scatterplott

      Filter by:

      Country Source Year Value
      Albania IHME 2019 1 850.5
      Armenia IHME 2019 3 205.3
      Austria IHME 2019 1 135.7
      Azerbaijan IHME 2019 3 378.6
      Belgium IHME 2019 1 174.6
      Bulgaria IHME 2019 2 254.0
      Bosnia and Herzegovina IHME 2019 2 234.0
      Switzerland IHME 2019 985.2
      Cyprus IHME 2019 998.1
      Czech Republic IHME 2019 2 562.1
      Germany IHME 2019 1 269.6
      Denmark IHME 2019 1 126.4
      Algeria IHME 2019 3 737.7
      Egypt IHME 2019 4 645.8
      ESC generic 2019 2 193.6
      Spain IHME 2019 1 113.5
      Estonia IHME 2019 3 567.4
      Europe generic 2019 1 295.4
      Finland IHME 2019 1 295.4
      France IHME 2019 1 045.2
      United Kingdom IHME 2019 1 085.5
      Georgia IHME 2019 3 181.3
      Greece IHME 2019 1 039.1
      High income countries generic 2019 1 164.9
      Croatia IHME 2019 2 109.1
      Hungary IHME 2019 2 462.2
      Ireland IHME 2019 1 155.2
      Iceland IHME 2019 1 120.1
      Israel IHME 2019 1 031.6
      Italy IHME 2019 1 339.5
      Kazakhstan IHME 2019 3 022.2
      Kyrgyzstan IHME 2019 2 863.5
      Lebanon IHME 2019 4 017.6
      Libya IHME 2019 3 955.0
      Lithuania IHME 2019 2 709.9
      Luxembourg IHME 2019 1 026.5
      Latvia IHME 2019 2 873.2
      Morocco IHME 2019 4 171.4
      Moldova IHME 2019 2 814.4
      Middle income countries generic 2019 3 193.3
      Macedonia IHME 2019 2 085.4
      Malta IHME 2019 950.2
      Montenegro IHME 2019 2 428.2
      Netherlands IHME 2019 1 327.4
      Norway IHME 2019 1 112.1
      Poland IHME 2019 1 685.7
      Portugal IHME 2019 889.7
      Romania IHME 2019 2 196.4
      San Marino IHME 2019 1 058.7
      Serbia IHME 2019 2 844.1
      Slovakia IHME 2019 2 085.3
      Slovenia IHME 2019 2 190.8
      Sweden IHME 2019 1 289.9
      Syria IHME 2019 4 098.9
      Tunisia IHME 2019 3 620.2
      Turkey IHME 2019 2 699.3
      Ukraine IHME 2019 3 584.4
      Uzbekistan IHME 2019 3 654.0