Cardiovascular disease morbidity

Prevalence of atrial fibrillation, Male

Number of cases of atrial fibrillation per 100,000 population, age-standardized


Bar Chart
Map
    • Country (A - Z)
    • Country (Z - A)
    • Value (Increasing)
    • Value (Decreasing)
    ESC Atlas

    Prevalence of atrial fibrillation, Male

    Time Series
    ESC Atlas

    Add a country:

      Scatterplott

      Filter by:

      Country Source Year Value
      Albania IHME 2019 1 166.0
      Armenia IHME 2019 1 129.4
      Austria IHME 2019 1 615.1
      Azerbaijan IHME 2019 1 104.9
      Belgium IHME 2019 957.3
      Bulgaria IHME 2019 1 208.7
      Bosnia and Herzegovina IHME 2019 1 251.4
      Switzerland IHME 2019 949.1
      Cyprus IHME 2019 1 084.7
      Czech Republic IHME 2019 1 379.0
      Germany IHME 2019 1 263.5
      Denmark IHME 2019 1 050.7
      Algeria IHME 2019 469.0
      Egypt IHME 2019 480.0
      ESC generic 2019 1 146.7
      Spain IHME 2019 1 062.5
      Estonia IHME 2019 1 323.7
      Europe generic 2019 1 192.4
      Finland IHME 2019 1 149.2
      France IHME 2019 1 127.7
      United Kingdom IHME 2019 1 438.2
      Georgia IHME 2019 1 169.4
      Greece IHME 2019 1 012.7
      High income countries generic 2019 1 172.3
      Croatia IHME 2019 1 126.5
      Hungary IHME 2019 1 339.8
      Ireland IHME 2019 1 192.4
      Iceland IHME 2019 1 214.2
      Israel IHME 2019 1 059.8
      Italy IHME 2019 980.7
      Kazakhstan IHME 2019 1 152.8
      Kyrgyzstan IHME 2019 1 064.9
      Lebanon IHME 2019 493.1
      Libya IHME 2019 491.2
      Lithuania IHME 2019 1 349.2
      Luxembourg IHME 2019 1 287.0
      Latvia IHME 2019 1 275.6
      Morocco IHME 2019 489.1
      Moldova IHME 2019 1 274.8
      Middle income countries generic 2019 1 119.9
      Macedonia IHME 2019 1 124.8
      Malta IHME 2019 1 121.4
      Montenegro IHME 2019 1 227.0
      Netherlands IHME 2019 1 041.8
      Norway IHME 2019 1 144.2
      Poland IHME 2019 1 283.6
      Portugal IHME 2019 1 153.6
      Romania IHME 2019 1 191.1
      San Marino IHME 2019 1 130.2
      Serbia IHME 2019 1 115.0
      Slovakia IHME 2019 1 367.4
      Slovenia IHME 2019 1 211.2
      Sweden IHME 2019 1 726.0
      Syria IHME 2019 477.3
      Tunisia IHME 2019 469.5
      Turkey IHME 2019 498.1
      Ukraine IHME 2019 1 268.3
      Uzbekistan IHME 2019 1 050.0