Cardiovascular disease morbidity
				
		Incidence of atrial fibrillation, Female
					Number of new cases of atrial fibrillation per 100,000 population, age-standardized
					
					
					
				
				
			
						Source: Institute for Health Metrics and Evaluation. Used with permission. All rights reserved. 
					
					
				Filter by:
| Country | Source | Year | Value | 
| Albania | IHME | 2019 | 52.7 | 
| Armenia | IHME | 2019 | 56.4 | 
| Austria | IHME | 2019 | 66.2 | 
| Azerbaijan | IHME | 2019 | 55.4 | 
| Belgium | IHME | 2019 | 39.7 | 
| Bulgaria | IHME | 2019 | 54.7 | 
| Bosnia and Herzegovina | IHME | 2019 | 56.8 | 
| Switzerland | IHME | 2019 | 38.8 | 
| Cyprus | IHME | 2019 | 45.5 | 
| Czech Republic | IHME | 2019 | 62.2 | 
| Germany | IHME | 2019 | 50.4 | 
| Denmark | IHME | 2019 | 42.0 | 
| Algeria | IHME | 2019 | 43.9 | 
| Egypt | IHME | 2019 | 44.9 | 
| ESC | generic | 2019 | 51.0 | 
| Spain | IHME | 2019 | 49.7 | 
| Estonia | IHME | 2019 | 63.7 | 
| Europe | generic | 2019 | 50.4 | 
| Finland | IHME | 2019 | 46.9 | 
| France | IHME | 2019 | 46.0 | 
| United Kingdom | IHME | 2019 | 57.0 | 
| Georgia | IHME | 2019 | 58.7 | 
| Greece | IHME | 2019 | 40.9 | 
| High income countries | generic | 2019 | 47.8 | 
| Croatia | IHME | 2019 | 44.2 | 
| Hungary | IHME | 2019 | 60.1 | 
| Ireland | IHME | 2019 | 48.3 | 
| Iceland | IHME | 2019 | 44.4 | 
| Israel | IHME | 2019 | 43.6 | 
| Italy | IHME | 2019 | 43.2 | 
| Kazakhstan | IHME | 2019 | 57.8 | 
| Kyrgyzstan | IHME | 2019 | 53.5 | 
| Lebanon | IHME | 2019 | 45.5 | 
| Libya | IHME | 2019 | 45.7 | 
| Lithuania | IHME | 2019 | 65.7 | 
| Luxembourg | IHME | 2019 | 56.5 | 
| Latvia | IHME | 2019 | 61.8 | 
| Morocco | IHME | 2019 | 45.8 | 
| Moldova | IHME | 2019 | 62.4 | 
| Middle income countries | generic | 2019 | 53.2 | 
| Macedonia | IHME | 2019 | 50.8 | 
| Malta | IHME | 2019 | 47.4 | 
| Montenegro | IHME | 2019 | 55.3 | 
| Netherlands | IHME | 2019 | 43.1 | 
| Norway | IHME | 2019 | 42.6 | 
| Poland | IHME | 2019 | 63.8 | 
| Portugal | IHME | 2019 | 47.1 | 
| Romania | IHME | 2019 | 55.0 | 
| San Marino | IHME | 2019 | 45.9 | 
| Serbia | IHME | 2019 | 51.2 | 
| Slovakia | IHME | 2019 | 61.7 | 
| Slovenia | IHME | 2019 | 51.8 | 
| Sweden | IHME | 2019 | 65.2 | 
| Syria | IHME | 2019 | 44.6 | 
| Tunisia | IHME | 2019 | 43.4 | 
| Turkey | IHME | 2019 | 45.1 | 
| Ukraine | IHME | 2019 | 69.7 | 
| Uzbekistan | IHME | 2019 | 52.9 | 
