Interventional cardiology procedures

Percutaneous coronary interventions (PCI) (per million people)

Total annual number of coronary interventions including balloon angioplasties, with or without stent. or scaffold implantation, including procedures that use coronary ablation techniques, etc.
Bar Chart
Map
    • Country (A - Z)
    • Country (Z - A)
    • Value (Increasing)
    • Value (Decreasing)
    ESC Atlas

    Percutaneous coronary interventions (PCI) (per million people)

    Scatterplott

    Filter by:

    Country Source Year Value
    Albania eAtlas4 2022 1 690.1
    Armenia eAtlas_eapci3 2022 3 231.8
    Austria eAtlas4 2022 2 406.1
    Azerbaijan eAtlas4 2021 568.8
    Belgium eAtlas4 2021 2 314.3
    Bulgaria eAtlas_eapci3 2022 4 914.6
    Bosnia and Herzegovina eAtlas_eapci3 2022 1 749.3
    Switzerland eAtlas4 2021 3 046.3
    Cyprus eAtlas_eapci3 2022 2 226.3
    Czech Republic eAtlas_eapci3 2022 2 117.7
    Germany eAtlas4 2020 4 008.8
    Denmark eAtlas4 2022 1 556.0
    Algeria eAtlas_eapci3 2023 505.7
    Egypt eAtlas_eapci3 2022 888.0
    ESC generic 2023 2 300.2
    Spain eAtlas_eapci3 2022 1 568.3
    Estonia eAtlas_eapci3 2022 2 154.4
    Europe generic 2023 2 307.4
    Finland retro_update 2023 2 300.2
    France retro_update 2022 3 158.2
    United Kingdom eAtlas_eapci3 2022 1 442.2
    Georgia eAtlas_eapci3 2022 3 165.3
    Greece eAtlas_eapci3 2022 2 315.8
    High income countries generic 2023 2 307.4
    Croatia eAtlas4 2022 2 540.2
    Hungary retro_update 2023 2 538.6
    Ireland eAtlas4 2021 1 020.2
    Iceland eAtlas4 2022 2 094.8
    Israel retro_update 2023 2 795.7
    Italy eAtlas4 2021 2 494.3
    Kazakhstan eAtlas4 2022 1 283.7
    Kyrgyzstan eAtlas_eapci3 2022 645.1
    Lithuania retro_update 2023 3 398.1
    Luxembourg retro_update 2023 1 647.6
    Latvia eAtlas_eapci3 2022 3 718.2
    Morocco retro_update 2023 159.1
    Moldova eAtlas4 2022 1 205.8
    Middle income countries generic 2023 635.0
    Macedonia eAtlas_eapci3 2022 2 561.0
    Malta eAtlas_eapci3 2022 1 894.6
    Montenegro eAtlas3 2019 1 927.2
    Netherlands eAtlas4 2021 2 212.7
    Norway retro_update 2023 2 123.3
    Poland retro_update 2023 3 113.5
    Portugal eAtlas_eapci3 2022 1 350.6
    Romania retro_update 2023 1 270.3
    San Marino eAtlas4 2022 891.3
    Serbia eAtlas_eapci3 2022 2 457.5
    Slovakia eAtlas4 2022 1 862.9
    Slovenia eAtlas_eapci3 2022 2 462.0
    Sweden retro_update 2023 2 307.4
    Tunisia eAtlas3 2019 342.0
    Turkey retro_update 2023 3 910.0
    Ukraine retro_update 2023 764.2
    Uzbekistan eAtlas_eapci3 2022 343.5
    Kosovo eAtlas4 2022 1 425.7